Produktintroduktion
Solpanel
Grundläggande parametrar
| Öppen kretsspänning (VOC) [v] | 49.68V |
| Optimal driftspänning (VMP) [V] | 44.14V |
| Kortslutningsström (ISC) [A] | 13.5A |
| Optimal driftström (IMP) [a] | 12.46A |
| Wafer -effektivitet [%] | 23.3% |


LIFEPO4Batteri
| Nominell spänning | 48V |
| Nominell kapacitet | 200AH/250AH/300AH |
| El (KWH) | 10.24Wh/12.8kWh/15.36kwh |
Inverterare
Grundläggande parametrar
| Nominell ingångsspänning (VAC) | 208/220/230/240; L+N+PE |
| Spänningsområde (VAC) | 90 ~ 280 ± 3 (normalt läge); 170 ~ 280 ± 3 (UPS -läge) |
| Frekvens (Hz) | 50/60 (Auto Adaptive) |
| Nominell kapacitet (KW) | 6 kW |
| Frekvens | 50/60Hz ± 0,1% |
| Vågform | Ren sinusvåg |
| Nominell spänning (VDC) | 48 |

Produktinformation


Applikationsscenario

Populära Taggar: Mycket effektivt off-grid komplett solsystempaket, Kina mycket effektivt utanför nätet kompletta solsystemtillverkare, leverantörer, fabrik

