380V systemlösning (standardlösning för laddning, lagring och inversionsintegration)
- Elnätet för bostäder omvandlas till en tillverkningsanläggning.(220V ingång→380V uteffekt kan uppnås)
- Adressering av strömförsörjningen för små produktionsenheter.
- Tillhandahåller effektiva och stabila lösningar för hög-elektrisk utrustning.














Kontakta vårt säljteam:
WhatsApp: +86 18053832452
Blue Carbon Technology INC.
Adress: Building A, International Fortune Center, Rizhao City, Shandong-provinsen, Kina
Produktparametrar
| Parameterkategori | Parameternamn | Parametervärde |
|---|---|---|
| Batteriparameter | Nominell kapacitet | 900 Ah |
| Nominell spänning | 48V | |
| El (kWh) | 45kWh | |
| Inverter AC Output | Max effekt (kw) | 18kW |
| Spänning (VAC) | 360/380/397/415 | |
| Effektfaktor (PF) | 1 | |
| Frekvens | 50/60Hz±0,1 % | |
| Bytestid (ms) | 10 (normalt läge)/ 10 (UPS-läge) | |
| Vågform | Ren sinusvåg | |
| Överbelastningskapacitet (batteriläge) | 60s@102%~110% load;10s@110%~130% load; 3s@130%~150% load; 0.2s@>150% belastning | |
| Max. Effektivitet (batteriläge) | 93 %@48VDC | |
| Max.Parallell kvantitet | 3 grupper (54kWh) | |
| Fotovoltaisk/AC-ingång | Nominell inspänning (VAC) | 360/380/397/415;U+V+W+N+PE |
| Fasspänningsområde (VAC) | 90~280±3 (normalt läge); 170~280±3 (UPS-läge) | |
| Frekvens (Hz) | 50/60 (automatisk adaptiv) | |
| Solcellsladdare typ | MPPT | |
| Max PV-ingångsström/ingångseffekt | 18A/6000W ×3 | |
| MPPT range@driftsspänning per enhet (VDC) | 120~450 | |
| Max PV öppen kretsspänning per enhet (VDC) | 500 | |
| Max PV-laddningsström per enhet (A) | 240 | |
| Max AC-laddningsström per enhet (A) | 240 | |
| Max. laddström per enhet(PV + AC)(A) | 240 |
Populära Taggar: 380v 18kw tre-fas smart kraftverk, Kina 380v 18kw trefas smart kraftverk tillverkare, leverantörer, fabrik

